(...en construction....)
Dimanche ??/??
Série 1 - M40/50 Hommes - 9h00
| S | Num poste | NOM Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | |||
| S1 | 2 | |||
| S1 | 3 | |||
Série 2 - M40/50 Femmes - 9h25
| S | Num poste | NOM Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| S2 | 1 | |||
| S2 | 2 | |||
| S2 | 3 | |||
Série 3 - U17 mixte - 9h50
| S | Num poste | NOM Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| S3 | 1 | |||
| S3 | 2 | |||
| S3 | 3 | |||
...
Rappel des pages de l'événement :
- Rubrique "Accueil" pour les infos de l'événement
- Rubrique "Liste des Athlètes"
- Rubrique "Séries"
- Rubrique "Résultats"
.
sportsregions
